<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[ Kategorie TV, Radio und Kino]]></title>
		<link>http://www.cix-blog.de/</link>
		<description><![CDATA[TV, Radio und Kino - Blog zum Thema Fernsehen, Kino, Video und Radio, TV-Spots, Werbesendungen, Serien, TV-Programme]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:47:18 GMT</pubDate>
		<language>de</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Das James Bonds DB5 Aston Martin Modellauto für 1000 Euro]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/1083-Das-James-Bonds-DB5-Aston-Martin-Modellauto-fuer-1000-Euro</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/1083-Das-James-Bonds-DB5-Aston-Martin-Modellauto-fuer-1000-Euro#com</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:55:26 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/1083-Das-James-Bonds-DB5-Aston-Martin-Modellauto-fuer-1000-Euro</guid>
			<description><![CDATA[Sicher hat der ein oder andere schon die Werbung zum Modelaut James Bonds DB5 Aston Martin Modellauto im Fernsehen gesehen. Nichts gegen diesen tollen Flitzer als Modellauto, aber was dieses Modell wirklich kostet wird in der Werbung schön verschwiegen. Am Ende bekommt der Zuschauer nur den Hinweis, dass die erste Ausgabe nur für 1,99 Euro beim Zeitschrifthändler zu haben ist. Natürlich das ganze einen Hacken:  ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1083</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Daniel von AstroTV oder wie man sonst Schwachsinn verkauft]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Der-Daniel-von-AstroTV-oder-wie-man-sonst-Schwachsinn-verkauft</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Der-Daniel-von-AstroTV-oder-wie-man-sonst-Schwachsinn-verkauft#com</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:02:05 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Der-Daniel-von-AstroTV-oder-wie-man-sonst-Schwachsinn-verkauft</guid>
			<description><![CDATA[Selten hat man soviel viel Schwachsinn, Blödsinn und geistigen Dünnschieß im Fernsehen gesehen, nachdem AstroTV auf Sendung ging. Ok, es ist auch eine Art Geld zu verdienen - sorry, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Komisch ist es schon wenn sogenannte &quot;Star-Hellseher&quot; jeden Dreck wissen, aber bei Naturkatastrophen versagen. Möge sich jeder sein eigenes Bild von den Moderatoren (Kann man das überhaupt so nennen?)  machen, aber ein Supermann-Hellseher stellt sogar irdische Physik auf dem Kopf - Daniel K. von AstroTV, der einen Onlineshop betreibt und auch bei RTL schon zu sehen war.  ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1055</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frust bei Sky Deutschland - Kaum neue Kunden]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Frust-bei-Sky-Deutschland-Kaum-neue-Kunden</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Frust-bei-Sky-Deutschland-Kaum-neue-Kunden#com</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:23:04 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Frust-bei-Sky-Deutschland-Kaum-neue-Kunden</guid>
			<description><![CDATA[Der Bezahlsender bekommt kaum noch neue Kunden. Man wollte wohl bis Ende 2010 2,7 bis 3,0 Millionen Abonnenten haben, ist aber davon weit entfernt. Viele Kunden verlängern ihre Verträge nicht oder Kündigungen. HD wird künftig ein wichtiges Zugpferd sein – Sky-Chef Sullivan kündigte schärfere Bilder als bei den Mitbewerbern auf seinen hochauflösenden Kanälen an. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete Sky Deutschland einen Gesamtumsatz von 236,1 Millionen Euro im m 2. Quartal 2010. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ab 2011 die 32,90 Euro im Monat zzgl HD 10,00 Euro pro Monat (42,90 Euro) einfach zu viel sind. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1022</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue ARD-Talkshow mit Günther Jauch für 10,5 Millionen Euro]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Neue-ARD-Talkshow-mit-Guenther-Jauch-fuer-10-5-Millionen-Euro</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Neue-ARD-Talkshow-mit-Guenther-Jauch-fuer-10-5-Millionen-Euro#com</comments>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:55:53 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Neue-ARD-Talkshow-mit-Guenther-Jauch-fuer-10-5-Millionen-Euro</guid>
			<description><![CDATA[Irgendwie müssen ja die Rundfunkgebühren verbraten und gerechtfertigt werden. Also kostet die neue politische ARD-Talkshow mit Günther Jauch pro Staffel ca. 10,5 Millionen Euro. Pro Staffel sollen 38 Folgen hergestellt werden. Die ARD zahlt für eine Minute von Günther Jauch politischer Diskussionsshow rund 4487 Euro. Anne Will ist mit 3164 Euro deutlich billiger. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1021</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GZSZ haben keine Hartz-IV Empfänger]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/GZSZ-haben-keine-Hartz-IV-Empfaenger</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/GZSZ-haben-keine-Hartz-IV-Empfaenger#com</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:27:44 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/GZSZ-haben-keine-Hartz-IV-Empfaenger</guid>
			<description><![CDATA[In letzter Zeit habe ich hin und wieder mal GZSZ geschaut. Aber so ganz spielt GZSZ das wirkliche Leben nicht wieder, denn in der SOAP gibt es keine Hartz-IV Empfänger. In der Serie gibt es auch einige die keine feste Arbeit haben, aber dennoch gut in den Tag leben. Wie geht das? GZSZ ist jedenfalls kein Spiegel der Realität. Fakt ist jedenfalls, wer in der GZSZ Serie keine Arbeit hat, hat dennoch immer irgendwie Geld für Kaffee oder Lebensmittel. Aber keiner ist in der Serie Hartz-IV Empfänger. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1008</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Werbung ist schlimmer als Vuvuzela]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Werbung-ist-schlimmer-als-Vuvuzela</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Werbung-ist-schlimmer-als-Vuvuzela#com</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:32:19 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Werbung-ist-schlimmer-als-Vuvuzela</guid>
			<description><![CDATA[Es gibt Portale auf denen man für die beste Werbung abstimmen kann. Bei der Abstimmung selber kann man meist nur positiv abstimmen, weil das Voting-System nichts anders zulässt. Hier sollte es auch Portale geben, wo die schlechteste Werbung bewertet wird. Das soll natürlich keinen Produkt schaden oder das Image schädigen, aber das sollte die Kreativität mancher Werbemacher steigern und für mehr Konkurrenz sorgen. Oft ist Werbung schlimmer und nerviger als jede Vuvuzela. Entweder schreiende Kinder, singende Mitarbeiter oder total dramatisch inszenierte Dialoge und jeglicher Realität entfernt sind. Und manche Werbung klingt so langweilig als ob man aus einen Telefonbuch liest. Besonders Werbung lokaler Radio-Sender ist erschreckend billig und unprofessionell. Beispiele muss man keine nennen, man muss ja nicht jeden Müll beim Namen nennen ... ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1006</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Splitterbombe bei Demo in Berlin oder übertriebene Medienberichte?]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Splitterbombe-bei-Demo-in-Berlin-oder-uebertriebene-Medienberichte</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Splitterbombe-bei-Demo-in-Berlin-oder-uebertriebene-Medienberichte#com</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:55:58 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Splitterbombe-bei-Demo-in-Berlin-oder-uebertriebene-Medienberichte</guid>
			<description><![CDATA[Es ist der 13 Juni, Berlin und bei einer Demonstration explodiert plötzlich irgendwas. Sofort stehen in den Presseberichten etwas wie &quot;Splitterbombe in Berlin&quot;, &quot;Splitterbombe bei Großdemo&quot;, &quot;Anschlag auf Berliner Polizei&quot; oder &quot;selbst gebautem Sprengsatz&quot;. Damit das ganze richtig schön Brutal klingt wird in den Medien kräftig nachgeholfen und das ganze Medien gerecht verpackt. Allerdings kommen ganz schnell Zweifel auf ob es den wirklich eine Splitterbombe oder Sprengsatz war, denn viele Faktoren sprechen dagegen. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_1004</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volksverblödung durch privates Fernsehen - Teil 1]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Volksverbloedung-durch-privates-Fernsehen-Teil-1</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Volksverbloedung-durch-privates-Fernsehen-Teil-1#com</comments>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:47:36 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Volksverbloedung-durch-privates-Fernsehen-Teil-1</guid>
			<description><![CDATA[Solange wie die Quote stimmen, geht die tägliche Massenverblödung durch private Fernsehsender unvermindert weiter. Und solange es Deppen gibt die sich jeden Mist angucken müssen wird sich daran auch nichts ändern. Ob Frauentausch, Bauer sucht Frau, Zuhause im Glück oder Super Nanny, der Schwachsinn im TV kennt keine Grenzen. Glaubt man privater Fernsehsender gibt es in Deutschland nur kaputte Familien, zerstörte Ehen, versoffene und rauchende Hartz IV Empfänger, schreiende Kinder, verschuldete Familien ... Deutschland ist eh total verschuldet, jede Menge Exhibitionisten und Voyeure, tausende Betrüger und Spanner, pubertierende Teenager, Gewalt in der Schule und Millionen von Wohnungen und Häusern die renoviert oder umgestaltet werden müssen. Doku Soaps kennen keine Grenzen wenn es um Einschaltquoten geht, und so werden Betroffene in einer 12 Stunden Schicht vor der Kamera zum totalen Deppen gemacht damit das ganze auch in das Feinsehformat passt. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_997</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Razzia des Kartellamts bei RTL und ProSiebenSat.1]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Razzia-des-Kartellamts-bei-RTL-und-ProSiebenSat.1</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Razzia-des-Kartellamts-bei-RTL-und-ProSiebenSat.1#com</comments>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:27:54 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Razzia-des-Kartellamts-bei-RTL-und-ProSiebenSat.1</guid>
			<description><![CDATA[Das Bundeskartellamt ist wegen des Verdachts verbotener Absprachen gegen die Fernsehkonzerne RTL und ProSiebenSat.1 vorgegangen. Eine Kartellamtssprecherin bestätigte einen Bericht von &quot;Focus Online&quot;, wonach Räume der Sender in Unterföhring und Köln durchsucht wurden. Es gehe um den Vorwurf, dass die Sender sich abgesprochen haben, digitale Free-TV-Programme nur noch gemeinsam verschlüsselt auszustrahlen und gegen Geld zugänglich zu machen. ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_998</commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorsicht bei Wireless Kamera KT-817F]]></title>
			<link>http://www.cix-blog.de/thm/Vorsicht-bei-Wireless-Kamera-KT-817F</link>
			<comments>http://www.cix-blog.de/thm/Vorsicht-bei-Wireless-Kamera-KT-817F#com</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:57:41 GMT</pubDate>
			<creator><![CDATA[MediaCix]]></creator>
			<guid>http://www.cix-blog.de/thm/Vorsicht-bei-Wireless-Kamera-KT-817F</guid>
			<description><![CDATA[Eben wurde bei www.channel21.de das Produkt „JAY-tech Wireless Kamera Kit KT-817F” als ganz tolles Überwachungsset vorgestellt. Eine Mini-Funk-Kamera die im Bereich von 2.4 GHz arbeitet. Natürlich wird bei Shopping-TV alles „Gut und Schön” geredet. Was allerdings bei channel21.de nicht erwähnt wurde ist die Tatsache, dass bei solchen Kameras auch fremde mit gucken können.  Kunkkameras - und jeder guckt mit ... mehr dazu im Blog]]></description>
			<commentRss>http://www.cix-blog.de/feed_blog_977</commentRss>
		</item>

	</channel>
</rss>


